Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | iOS Smartwatch |
|---|---|
| Serie | Apple Watch 10, Apple Watch |
| Geräteart | Second Screen |
| Zielgruppe | Damen / Herren |
| Stil | Modern |
| Besonderheiten | Kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, Apple Pay |
| Betriebssystem | watchOS 26 |
Gehäuse
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Form | Rechteckig |
| Gehäuseboden | Glas / Keramik |
| Durchmesser | 42 mm |
| Höhe | 9,7 mm |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 ATM |
Armband
| Material | Fluorelastomer |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Größe | S / M |
| Min. Länge | 130 mm |
| Max. Länge | 180 mm |
| Eigenschaften | Wechselbar |
| Verschluss | Nietenverschluss |
Display
| Displaytyp | OLED, Retina |
|---|---|
| Displaygröße | 1,75 Zoll (4,45 cm) |
| Auflösung | 374 × 446 Pixel |
| Eigenschaft | Always-On-Display |
Akku & Laufzeiten
| Stromversorgung | Akku (fest verbaut) |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 315 mAh |
| Laufzeit | Bis zu 18 Std. |
| Standby | Bis zu 36 Std. |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
Konnektivität & Navigation
| Mobilfunkstandard | Ohne |
|---|---|
| Datenübertragung | WLAN, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b / g / n |
| Ortung | GPS, QZSS, BeiDou, GLONASS |
Leistung & Speicher
| Prozessor | Apple S11 |
|---|---|
| Prozessorkerne | 2 |
| Interner Speicher | 64 GB |
Sensoren
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor
- Blutsauerstoffsensor
- Beschleunigungssensor
- Herzfrequenzsensor
- Elektrokardiogramm (EKG)
- Hauttemperatur
- Blutdruckmessung
- Wassertemperatur
Gesundheit & Fitness
Tracking
- Distanztracker
- Pulsmesser
- Aktivitätstracker
- Fitnesstracker
- Yoga-Tracker
Gesundheitsfunktionen
- Periodenüberwachung
- Schrittzähler
- Schlaftracking
- Stresstracking
- Kalorienverbrauch
- EKG
- Sturzerkennung
- Notruf (SOS)
- Körpertemperaturüberwachung
- Blutsauerstoffmessung
- Lärmüberwachung
- Blutdrucküberwachung
- Schlafapnoe-Erkennung
Multimedia & Benachrichtigungen
| Audio | Lautsprecher, Mikrofon |
|---|---|
| Benachrichtigungen | Anrufe, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefonfunktionen | SOS-Notruf |
| Organizer | Stoppuhr |
Abmessungen
| Gewicht | 39 g |
|---|
Sportarten
- Laufen
- Radfahren
- Wandern
- Ballsportarten
- Yoga
- Tai-Chi
- Pilates
- Fitness
- Indoor-Training
- Krafttraining
- Schwimmen
- Rudern
- Cross-Training
- Triathlon
- Schnorcheln
- Surfen
- Angeln




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.