Technische Daten
Allgemeines
| Serien | Apple Watch 10, Apple Watch |
|---|---|
| Geräteart | Second Screen |
| Für wen | Damen, Herren |
| Stil | Modern |
| Besonderheiten | kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, Apple Pay |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Titan |
|---|---|
| Gehäuseeigenschaften | Schutz gegen dauerndes Untertauchen, spritzwassergeschützt |
| Gehäusefarbe | silber |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Gehäuseboden | Glasboden, Keramikboden |
| Gehäusedurchmesser | 46 mm |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
Armband
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
|---|---|
| Armbandfarbe | grau |
| Armbandgröße | Medium, Large |
| Min. Armbandlänge | 160 mm |
| Max. Armbandlänge | 210 mm |
| Bandeigenschaften | wechselbar |
| Verschluss | Nietenverschluss |
Display
| Displaytyp | OLED, Retina |
|---|---|
| Displayauflösung | 410 × 496 Pixel |
| Displayeigenschaft | Always on |
Akku & Laufzeiten
| Stromversorgung | Akku, festverbaut |
|---|---|
| Akkuart | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität | 315 mAh |
| Akkulaufzeit | 18 h |
| Standby | 36 h |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
Konnektivität & Standards
| Mobilfunkstandard | LTE |
|---|---|
| Datenübertragungsarten | WLAN, LTE, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b, g, n |
| Ortungsdienste | GPS, QZSS, Beidou, GLONASS |
| SIM-Karte | eSIM |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 ATM |
Technische Details
| Betriebssystem | watchOS 11 |
|---|---|
| Prozessor | Apple S10 |
| Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 64 GB |
Sensoren
- Wassertemperatur
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor
- Blutsauerstoff-Sensor
- Beschleunigungssensor
- Herzfrequenz-Sensor
- Elektrokardiogramm (EKG)
- Hauttemperatur
- Blutdruckmesser
Gesundheit & Fitness
Tracking-Funktionen
- Distanztracker
- Pulsmesser
- Aktivitätstracker
- Fitnesstracker
- Yoga-Tracker
Gesundheitsfunktionen
- Schlafapnoe-Erkennung
- Schrittzähler
- Schlaftracker
- Stresstracker
- Kalorienverbrauchzähler
- Periodenüberwacher
- EKG
- Sturzerkennung
- Notruf
- Körpertemperaturüberwachung
- Blutsauerstoffmessung
- Lärmüberwachung
- Blutdrucküberwachung
Multimedia & Benachrichtigungen
| Organizer | Stoppuhr |
|---|---|
| Audiofeatures | Lautsprecher, Mikrofon |
| Benachrichtigungen | Anruf, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefon-Funktionen | SOS Notruf |
Maße
| Gewicht | 39 g |
|---|
Sportarten
- Laufen
- Radfahren
- Wandern
- Ballsport
- Angeln
- Schnorcheln
- Surf
- Yoga
- Tai-chi
- Pilates
- Fitness
- Indoor Training
- Krafttraining
- Schwimmen
- Rudern
- Cross-Training
- Triathlon




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.