| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Serien | Sony BRAVIA XR, Sony BRAVIA 7 |
| Markteinführung | 2024 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | Mini-LED, HDR, QLED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 85 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 215 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Local-Dimming LED |
| Bild-Besonderheiten | XR Motion Clarity, XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster, XR Backlight Master Drive, XR 4K Upscaling, Auto Game Mode, Dynamic Contrast Enhancer, XR Clear Image, XR Motion Clarity |
| Bild Modi | Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced |
| HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision, HDR10, HDR HLG |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Twin-Tuner, Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Satellit (DVB-S) |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| Prozessor | Cognitive Processor XR |
| Betriebssysteme | Android, Google TV |
| Komforteigenschaften | Sprachsteuerung, Bildschirmmenü OSD, EPG, Sleep-Timer, Kindersicherung, Smartphone-Fernbedienung, Videotext, HD Triple Tuner, Unicable (Einkabelsystem), eARC, automatischer Sendersuchlauf, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, mehrsprachiges OSD, Spielemodus, Untertitelunterstützung, Kamerafunktion |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, DLNA, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready) |
| Fernseher-Besonderheiten | ALLM, Ambient Optimization, VRR |
| Netzwerk-Besonderheiten | AirPlay 2, Apple HomeKit, Google Cast ready |
| TV-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV, DAZN, Magenta TV, Sky Online, YouTube |
| Anzahl Videotextspeicher | 1.000 Seiten |
| Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Google Assistant |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
| VESA-Norm | 400 x 400 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | C |
| Stromverbrauch SDR | 83 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | F |
| Stromverbrauch HDR | 135 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | Dolby Atmos, Acoustic Multi-Audio, 3D-Sound, Acoustic Center Sync, Voice Zoom 3, 3D Surround Upscaling |
| Lautsprechergesamtleistung | 40 Watt |
| Lautsprecherleistung | 40 Watt |
| Surround-Format | DTS |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
Fernseher
Sony K-85XR70PAEP BRAVIA 7 | MiniLED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Google TV)
2590.00€ inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
- hohe Bildschärfe und starke Kontraste
- schnelles Betriebssystem mit üppigem App-Angebot
- vorbereitet für Sony PlayStation 5 und Xbox Series X
Verfügbarkeit: 5 vorrätig
| HD-Format | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |
| Farbe | |
| Lieferzeit | |
| Marke | |
| Größe | |
| Technologie | Bluetooth, CI+ zertifiziert, DLNA, High Dynamic Range (HDR), SMART TV |
| Displaytechnologie |





