| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Serie | Sony BRAVIA |
| Markteinführung | 2025 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | LED, HDR |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 85 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 215 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 50 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Direct LED |
| Bild-Besonderheiten | Dynamic Contrast Enhancer, TRILUMINOS PRO™, Live Colour, 4K X-Reality PRO, Motionflow XR |
| HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision, HDR10, HDR HLG |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Satellit (DVB-S), Single-Tuner, DVB-C (HD) |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| Prozessor | Cognitive Processor XR |
| Betriebssysteme | Android, Google TV |
| Komforteigenschaften | Sprachsteuerung, Bildschirmmenü OSD, EPG, Sleep-Timer, Kindersicherung, Smartphone-Fernbedienung, Videotext, HD Triple Tuner, Unicable (Einkabelsystem), eARC, automatischer Sendersuchlauf, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, mehrsprachiges OSD, Spielemodus, Untertitelunterstützung, Kamerafunktion |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, DLNA, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready) |
| Fernseher-Besonderheiten | ALLM, Ambient Optimization, VRR |
| Netzwerk-Besonderheiten | AirPlay 2, Apple HomeKit, Google Cast ready |
| TV-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV, DAZN, Magenta TV, Sky Online, YouTube |
| Anzahl Videotextspeicher | 1.000 Seiten |
| Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Google Assistant |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
| VESA-Norm | 400 x 400 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Stromverbrauch SDR | 128 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 179 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Lautsprecher System | 2.0 Stereo |
| Lautsprechergesamtleistung | 20 Watt |
| Lautsprecherleistung | 10 Watt |
| Surround-Formate | DTS, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD, Dolby Audio |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Batterien, Standfuß, Netzkabel |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1901 x 1177 x 456 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 43,8 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 42,2 kg |
Fernseher
Sony K-85S3 BRAVIA 3 | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Google TV)
1599.00€ inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
- kontraststarkes DLED-Display
- gutes Upscaling-Verhalten
- Google-Dienste und breites Streaming-Angebot
Verfügbarkeit: 5 vorrätig
| HD-Format | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |
| Farbe | |
| Lieferzeit | |
| Marke | |
| Größe | |
| Technologie | Bluetooth, CI+ zertifiziert, DLNA, High Dynamic Range (HDR), SMART TV |
| Displaytechnologie |




