Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | LED Fernseher |
Display Technologie | LED |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 189 cm / 75 Zoll |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1670.5 mm / 968.8 mm / 84.1 mm |
Bildqualität | UHD 4K |
HDR Typ | Dolby Vision, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Android TV™ 11 (R) |
Prozessor | Quad Core |
Bild | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
Ausstattung | |
---|---|
Bildschirmform | Flat |
Ambilight | Ja |
Ambilight-Version | 3-seitig |
Streamingdienste | Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Spotify, Apple TV, Rakuten TV, Google Play Video, Joyn |
Autokalibrierung | Calman Ready |
Besondere Merkmale | TV mit 3-seitigem Ambilight, Unterstützung gängiger HDR-Formate, P5 Picture Engine, The One – für Gamer: 120 Hz, Android TV, Dolby Vision und Dolby Atmos, Kompatibel mit DTS Play-Fi, Sprachassistent mit Google Assistant und kompatibel mit Alexa, Fernbedienung mit Mikrofon, Triple Tuner |
Eco Mode | Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco-Modus |
CI+ zertifiziert | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Ton | |
---|---|
Klangsystem | KI-Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Dolby-Bassverstärkung, Dolby Lautstärkeregler, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), KI Equalizer, DTS Play-Fi, Personalisierung des Mimi-Sounds, Raumkalibrierung |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 4x HDMI,2x USB, HDCP 2.3, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss, Satellitenanschluss, EasyLink (HDMI-CEC) |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4, Unterstützt eARC/VRR/ALLM, FreeSync Premium, VRR auf HDMI 1/2 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
Internetfähig | Ja |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe (laut Hersteller) | Hellsilber |
Farbe Standfuss | Hellsilber |
VESA Norm | 300 x 300 mm |
Breite ohne Standfuß | 1670.5 mm |
Höhe ohne Standfuß | 968.8 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 84.1 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1670.5 mm / 1031.8 mm / 376.8 mm |
Breite mit Standfuß | 1670.5 mm |
Höhe mit Standfuß | 1031.8 mm |
Tiefe mit Standfuß | 376.8 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 32.3 kg |
Gewicht mit Standfuß | 32.9 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel, Standfuß, 2 AAA-Batterien |
Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
Reihe | The One |
Hersteller Artikelnummer | 75PUS8807/12 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Modelkennung | 75PUS8807/12 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 130 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 129 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 244 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 244 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.3 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 153.1 dm² |
Verwendete Panel Technologie | LED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.