| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Markteinführung | 2025 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | HDR, Mini-LED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 85 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 215 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Direct LED |
| Bild-Besonderheiten | 4K Ultra HD, AI Upscaling, Local Dimming, Quantum Dot, Wide Color Gamut |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| FOV | 178/178 ° |
| Bild Modus | IMAX Enhanced |
| HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision, HDR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Satellit (DVB-S), Antenne (DVB-T), DVB-C (HD), Single-Tuner |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| Prozessor | Quad Core |
| Betriebssystem | VIDAA U |
| Komforteigenschaften | automatischer Sendersuchlauf, eARC, EPG, Automatische Formatanpassung, HDCP-Entschlüsselung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, Kindersicherung, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Spielemodus, Standbild, Sprachsteuerung, Untertitelunterstützung, Videotext |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready), Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift) |
| Fernseher-Besonderheiten | ALLM, VRR |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0, USB 3.0 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weitere Anschlüsse | Antennenanschluß, Kopfhörer-Ausgang |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | C |
| Stromverbrauch SDR | 86 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 350 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | Dolby Atmos |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
Fernseher
Hisense 85U8Q
2052.00€ inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
roduktübersicht: HDR 3.840 x 2.160 Pixel 85 Zoll 100 Hz Dolby Vision DVB-S2 HD / DVB-C / DVB-T2 VIDAA U 4 HDMI-Eingänge Smart TV Time Shift
Nicht vorrätig
Zur Wunschliste hinzufügen
Zur Wunschliste hinzufügen
| Marke | |
|---|---|
| Größe | |
| Displaytechnologie | |
| HD-Format | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Lieferzeit |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.