Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | iOS Smartwatch |
|---|---|
| Serie | Apple Watch 10, Apple Watch |
| Geräteart | Second Screen |
| Zielgruppe | Damen / Herren |
| Stil | Modern |
| Besonderheiten | Kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, Apple Pay |
| Betriebssystem | watchOS 26 |
Gehäuse
| Material | Titan |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| Form | Rechteckig |
| Gehäuseboden | Glas / Keramik |
| Durchmesser | 46 mm |
| Höhe | 9,7 mm |
| Gehäuseeigenschaften | Spritzwassergeschützt, Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 ATM |
Armband
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| Design | Milanaise |
| Größe | M / L |
| Min. Armbandlänge | 150 mm |
| Max. Armbandlänge | 200 mm |
| Eigenschaften | Wechselbar |
| Verschluss | Faltschließe |
Display
| Displaytyp | OLED, Retina |
|---|---|
| Displaygröße | 1,96 Zoll (4,98 cm) |
| Auflösung | 416 × 496 Pixel |
| Eigenschaft | Always-On-Display |
Akku & Laufzeiten
| Stromversorgung | Akku (fest verbaut) |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 315 mAh |
| Akkulaufzeit | Bis zu 18 Stunden |
| Standby | Bis zu 36 Stunden |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
Konnektivität & Standards
| Mobilfunkstandard | 5G |
|---|---|
| Datenübertragung | WLAN, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b / g / n |
| Ortungsdienste | GPS, QZSS, BeiDou, GLONASS |
| SIM-Karte | eSIM |
Leistung & Speicher
| Prozessor | Apple S11 |
|---|---|
| Prozessorkerne | 2 |
| Interner Speicher | 64 GB |
Sensoren
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor
- Blutsauerstoffsensor
- Beschleunigungssensor
- Herzfrequenzsensor
- Elektrokardiogramm (EKG)
- Hauttemperatur
- Blutdruckmessung
- Wassertemperatur
Gesundheit & Fitness
Tracking-Funktionen
- Distanztracker
- Pulsmesser
- Aktivitätstracker
- Fitnesstracker
- Yoga-Tracker
Gesundheitsfunktionen
- Periodenüberwachung
- Schrittzähler
- Schlaftracking
- Stresstracking
- Kalorienverbrauch
- EKG
- Sturzerkennung
- SOS-Notruf
- Körpertemperaturüberwachung
- Blutsauerstoffmessung
- Lärmüberwachung
- Blutdrucküberwachung
- Schlafapnoe-Erkennung
Multimedia & Benachrichtigungen
| Audio | Lautsprecher, Mikrofon |
|---|---|
| Benachrichtigungen | Anrufe, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefonfunktionen | SOS-Notruf |
| Organizer | Stoppuhr |
Abmessungen
| Gewicht | 39 g |
|---|
Unterstützte Sportarten
- Laufen
- Radfahren
- Wandern
- Ballsportarten
- Yoga
- Tai-Chi
- Pilates
- Fitness
- Indoor-Training
- Krafttraining
- Schwimmen
- Rudern
- Cross-Training
- Triathlon
- Schnorcheln
- Surfen
- Angeln




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.