Technische Daten
Allgemeines
| Produkttyp | iOS Smartwatch |
|---|---|
| Serien | Apple Watch 10, Apple Watch |
| Geräteart | Second Screen |
| Für wen | Damen / Herren |
| Stil | Modern |
| Besonderheiten | Kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, Apple Pay |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Aluminium |
|---|---|
| Gehäuseeigenschaften | Schutz gegen dauerndes Untertauchen, spritzwassergeschützt |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseform | Rechteckig |
| Gehäuseboden | Glasboden, Keramikboden |
| Gehäusedurchmesser | 42 mm |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
Armband
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
|---|---|
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Armbandgröße | Small / Medium |
| Min. Armbandlänge | 130 mm |
| Max. Armbandlänge | 180 mm |
| Bandeigenschaften | Wechselbar |
| Verschluss | Nietenverschluss |
Display
| Displaytyp | OLED, Retina |
|---|---|
| Displayauflösung | 374 × 446 Pixel |
| Displayeigenschaft | Always-On |
Akku & Laufzeiten
| Stromversorgung | Akku, fest verbaut |
|---|---|
| Akkuart | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität | 315 mAh |
| Akkulaufzeit | 18 h |
| Standby | 36 h |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
Konnektivität & Standards
| Mobilfunkstandard | Ohne |
|---|---|
| Datenübertragungsarten | WLAN, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b / g / n |
| Ortungsdienste | GPS, QZSS, BeiDou, GLONASS |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 ATM |
Technische Details
| Betriebssystem | watchOS 11 |
|---|---|
| Prozessor | Apple S10 |
| Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 64 GB |
Sensoren
- Wassertemperatur
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor
- Blutsauerstoff Sensor
- Beschleunigungssensor
- Herzfrequenz-Sensor
- Elektrokardiogramm (EKG)
- Hauttemperatur
- Blutdruckmesser
Funktionen
Tracking-Funktionen
- Distanztracker
- Pulsmesser
- Aktivitätstracker
- Fitnesstracker
- Yoga-Tracker
Gesundheitsfunktionen
- Schlafapnoe-Erkennung
- Schrittzähler
- Schlaftracker
- Stresstracker
- Kalorienverbrauchzähler
- Periodenüberwacher
- EKG
- Sturzerkennung
- Notruf
- Körpertemperaturüberwachung
- Blutsauerstoffmessung
- Lärmüberwachung
- Blutdrucküberwachung
Multimedia & Benachrichtigungen
| Organizer | Stoppuhr |
|---|---|
| Audiofeatures | Lautsprecher, Mikrofon |
| Benachrichtigungen | Anruf, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefon-Funktionen | SOS Notruf |
Maße
| Gewicht | 39 g |
|---|
Weitere Eigenschaften
Sportarten
- Laufen
- Radfahren
- Wandern
- Ballsport
- Angeln
- Schnorcheln
- Surf
- Yoga
- Tai-Chi
- Pilates
- Fitness
- Indoor Training
- Krafttraining
- Schwimmen
- Rudern
- Cross-Training
- Triathlon




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.