| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Länderversion | DE-Modell |
| Markteinführung | 2025 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | HDR, OLED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 77 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 194 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| HDTV | ja |
| Betriebssystem | Google TV |
| Komforteigenschaften | eARC, automatischer Sendersuchlauf, EPG, HDCP-Entschlüsselung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, Kindersicherung, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Smartphone-Fernbedienung, Sprachsteuerung, Videotext, Untertitelunterstützung |
| Internetfunktionen | Smart TV, integrierter Webbrowser, DLNA, HbbTV |
| Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth |
| Fernseher-Besonderheiten | Ambilight 4 |
| TV-Apps | Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video |
| Ambilight-Version | 4-seitig |
| Ambilight-Funktionen | Anpassung an Wandfarbe, Spielmodus, Ambilight Musik |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Versionen | HDMI 2.1, HDMI 2.0 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 147 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 175 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Lautsprecher System | 2.1 |
Fernseher
Philips 77OLED950/12 OLED-Fernseher (194 cm/77 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)
3154.00€ inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
- Display mit hoher Leuchtkraft
- unterstützt Atmos und DTS:X-Surround-Codec
- Smart-Home-Integration über MATTER und Control4
Verfügbarkeit: 5 vorrätig



